Dosenlibelle in Aluminiumfassung
zum Aufschrauben, 3 Bohrlöcher
FlanschØ | Höhe | ZylØ | Tk | LochØ | Bereich | Nr. |
100 | 16 | 70 | 85 | 6 | 5° | #4059 |
2 Ringe rot bei 0° und 5°, Bezifferung 4 x 5° | ||||||
100 | 18 | 70 | 85 | 6 | 7° | #4060 |
3 Ringe rot bei 0° - 3,5° - 7°, ohne Bezifferung, Rand warnrot | ||||||
100 | 18 | 70 | 85 | 6 | 7° | #4060/D |
durchsichtige Dosenlibelle, 3 Ringe rot bei 0° - 3,5° - 7°, ohne Bezifferung, Rand warnrot |
Tk = Teilkreis (Lochkreisdurchmesser)
1 bis 3 (von insgesamt 3)